Natjecatelji Judo kluba Rijeka osvojili su četvrto mjesto u ukupnom poretku Međužupanijske lige Ippon.
Posljednje četvrto kolo lige održano je u organizaciji JK Ippon u Labinu, a nastupilo je 240 judaša i judašica iz 11 klubova iz Istarske i Primorsko-goranske županije.
Završno kolo učvrstilo je postojeće plasmane na rang listi klubova, a najbolji je Istarski borac.
Za sljedeću godinu u planu je proširenje natjecanja na pet kola,a definitivna odluka bit će donesena nakon podrobnije analize svih uključeni.
Sigurno je da je ovo natjecanje od velike važnosti za motivaciju djece i njihovo uvođenje u natjecateljski program, a prvenstveno je odlična promocija juda koja utječe na popularizaciju i masovnost.
Rezultati JK Rijeka:
1. Greta Brajović U10 -32kg 2.mjesto
2. Nadia Ridžal U10 -36kg 3.mjesto
3. Morana Del Vechio U10 -44kg 2.mjesto
4. Fran Srdić U10 -24kg 1.mjesto
5. Gabriel Horvat U10 -30kg 2.mjesto
6. Arman Ridžal U10 -38kg 3.mjesto
7. Enea Čučak U10 -50kg 2.mjesto
8. Helena Stanišić U12 -36kg 1.mjesto
9. Dora Kaštelan U12 -44kg 2.mjesto
10. Lucija Grozdanić U12 +52kg 2.mjesto
11. Pomazan Noel U12 -30kg 2.mjesto
12. Pomazan Noah U12 -30kg 3.mjesto
13. Lovro Kegalj U12 -42kg 3.mjesto
14. Marino Arzon U12 -46kg 3.mjesto
15. Katarina Miklić U14 -44kg 1.mjesto
16. Ivana Vignjević U14 -44kg 3.mjesto
17. David Prpić U14 -55kg 1.mjesto
18. Marko Drozdek U14 -60kg 1.mjesto
Ukupni poredak:
1. Istarski borac
2. Pulafit Pula
3. Rijeka
4. IPPON Labin
5. Meto Labin
6. Krk
7. Kvarner Rijeka
8. Uchimata Rovinj
9. Istra Poreč
10.Randori Pula
11.Samuraj Bakar